<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mehr Erfolg, Flow und Ausdauer &#187; Weltrekord</title>
	<atom:link href="http://ausdauer-erfolg.ch/tag/weltrekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ausdauer-erfolg.ch</link>
	<description>Erfolgreich werden durch Selbst-Hypnose</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Durch positives Denken mehr Erfolg im Sport</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2011/06/18/durch-positives-denken-mehr-erfolg-im-sport/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2011/06/18/durch-positives-denken-mehr-erfolg-im-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bewältigen]]></category>
		<category><![CDATA[Enthusiasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Nach grosser Enttäuschung kam der grosse Erfolg Roger Bannister und die &#8220;Wundermeile&#8221; Bereits während seines Studiums an der Universität von Oxford war Roger Bannister wegen seinen sportlichen Leistungen bekannt. Als Mittelstreckenläufer hatte er an den Olympischen Spielen in Helsinki teilgenommen, &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2011/06/18/durch-positives-denken-mehr-erfolg-im-sport/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2011/06/18/durch-positives-denken-mehr-erfolg-im-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed SKI-Weltmeister</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/17/speed-skiweltmeister/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/17/speed-skiweltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beharrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewältigen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitskifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Speedski]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich viel Geschwindigkeit auf den Ski Der Weltrekord im Geschwindigkeitsskifahren (Speedski) hält der Italiener Simone Origone. Er stellte diesen Weltrekord mit 251,40 km/h am 19. April 2006 in Les Arcs Frankreich auf. Bei den Frauen hält Sanna Tidstrand seit dem &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/17/speed-skiweltmeister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/17/speed-skiweltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super dieser Basketball-Dribbler</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/02/super-dieser-basketballdribbler/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/02/super-dieser-basketballdribbler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Beharrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Wow Erfolg, Weltrekord im Basketball-Dribblen Wahre Genies werden meistens nach 10000 Stunden Training geboren; Erfolg ist danach sicher garantiert Mehr Erfolg, Flow und Ausdauer &#8211; verwandte Beiträge: Durch positives Denken mehr Erfolg im Sport Kraft Akrobatik pur Ein tolles Rugby-Team &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/02/super-dieser-basketballdribbler/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/02/super-dieser-basketballdribbler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsstarker Erfolg einer Hochsee-Segelyacht</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2009/11/20/leistungsstarker-erfolg-mit-segelyacht/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2009/11/20/leistungsstarker-erfolg-mit-segelyacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg der L&#8217;Hydroptère &#8211; ein Tragflächenboot stellt leistungsstarke Weltrekorde auf: Das Team besitzt nun beide Geschwindigkeitsrekorde in der Welt, 51,36 Knoten (95.11 km/h) über 500 Meter und 50,17 Knoten (92.91 km/h) über eine Meile. Alain Thébault, Designer und Kapitän dieser &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2009/11/20/leistungsstarker-erfolg-mit-segelyacht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2009/11/20/leistungsstarker-erfolg-mit-segelyacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigt die Ausdauer im Alter tatsächlich?</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2009/01/05/steigt-die-ausdauer-im-alter-tatsachlich/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2009/01/05/steigt-die-ausdauer-im-alter-tatsachlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 02:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer.wordpress.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Sicher hast du den Spruch schon gehört &#8220;Mit dem Alter nimmt auch die Ausdauerleistung zu&#8221;. Dieser Spruch bezieht sich meistens nur auf Sportler, die über Jahre konsequent trainieren. Gezieltes Ausdauertraining macht es möglich Haile Gebrselassie (ETH) läuft am 28. Septempber &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2009/01/05/steigt-die-ausdauer-im-alter-tatsachlich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2009/01/05/steigt-die-ausdauer-im-alter-tatsachlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

