<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mehr Erfolg, Flow und Ausdauer &#187; 33. America`s Cup</title>
	<atom:link href="http://ausdauer-erfolg.ch/tag/33-americas-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ausdauer-erfolg.ch</link>
	<description>Erfolgreich werden durch Selbst-Hypnose</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Schöne Impressionen vom 33. America`s Cup</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/03/04/schne-impressionen-vom-33-americas-cup/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/03/04/schne-impressionen-vom-33-americas-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewältigen]]></category>
		<category><![CDATA[33. America`s Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sgeln]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[BMW Oracle Racing- und Alinghi Team Schöne Imressionen vom 33. America`s Cup aus Valencia Mehr Erfolg, Flow und Ausdauer &#8211; verwandte Beiträge: Alinghi segelt nun Valencia 1. Rennen des 33. Americas Cup &#8211; Noch kein Erfolg für Alinghi Alinghi-Start des &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2010/03/04/schne-impressionen-vom-33-americas-cup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/03/04/schne-impressionen-vom-33-americas-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Rennen des 33. Americas Cup &#8211;  Noch kein Erfolg für Alinghi</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/13/1-rennen-des-33-americas-cup-noch-kein-erfolg-fr-alinghi/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/13/1-rennen-des-33-americas-cup-noch-kein-erfolg-fr-alinghi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 04:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Beharrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewältigen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[33. America`s Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Katamaran]]></category>
		<category><![CDATA[Misserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Für Alinghi ist noch alles möglich Misserfolg und Erfolg stehen nahe beieinander; nach einem gut gelungenen Start und kleinen Vorsprung, ist es dem Team von Alinghi  beim 1. Rennen des 33. Americas Cup nicht gelungen, diesen Vorteil für sich zu &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/13/1-rennen-des-33-americas-cup-noch-kein-erfolg-fr-alinghi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/13/1-rennen-des-33-americas-cup-noch-kein-erfolg-fr-alinghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alinghi-Start des 33. America&#8217;s Cup frühstens am Freitag</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/11/alinghi-start-des-33-americas-cup-fruehstens-am-freitag/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/11/alinghi-start-des-33-americas-cup-fruehstens-am-freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewältigen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[33. America`s Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgs-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[Mosterwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Alinghi kann frühstens am Freitag zur Titelverteidigung starten Windstärken von 20 Knoten und zwei Meter hohe Wellen haben am Mittwoch den Start zum 33. America&#8217;s Cup verhindert. Der Start wird nun auf Freitag 12.02.2010 um 10:00 Uhr verschoben. Was kann &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/11/alinghi-start-des-33-americas-cup-fruehstens-am-freitag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/11/alinghi-start-des-33-americas-cup-fruehstens-am-freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt zum 33. America&#8217;s Cup in Valencia verschoben</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/08/auftakt-zum-33-americas-cup-verschoben/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/08/auftakt-zum-33-americas-cup-verschoben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Beharrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewältigen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[33. America`s Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgs-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Zu wenig Wind haben den Start zum 33. America&#8217;s Cup in Valencia verhindert Titelverteidiger Alinghi und Herausforderer BMW-Oracle mussten sich heute vier Stunden in Geduld üben, denn der Renndirektor Benett Harold hatte heute Nachmittag aufgrund unregelmässiger Winde den Start nach &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/08/auftakt-zum-33-americas-cup-verschoben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/02/08/auftakt-zum-33-americas-cup-verschoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alinghi segelt nun Valencia</title>
		<link>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/17/alinghi-segelt-nun-valencia/</link>
		<comments>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/17/alinghi-segelt-nun-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 07:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ausdauer und Erfolg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Beharrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewältigen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[33. America`s Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgs-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Katamaran]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ausdauer-erfolg.ch/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Alinghi- 5 segelt nun in den Gewässer von Valencia in Spanien Erste Bilder von Alinghi-5 in spanischen Gewässer. Bis zum Start des      33. America`s Cup vergehen nur noch einige Wochen und ich kann es kaum erwarten bis Alinghi-5 endlich am  &#8230; <a href="http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/17/alinghi-segelt-nun-valencia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ausdauer-erfolg.ch/2010/01/17/alinghi-segelt-nun-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

